Ürün Kodu : KV 9.0
Stok : Mevcut
Yük Zinciri : 10x28
El Çekme Gücü : 395 N
Kaldırma Kapasitesi : 9 TONS
Test Yükü : 13.5 TONS
KV Model Zincirli çektirmeler güçlü dişli yapısı ve fren sistemi ile maksimum güvenlik sağlar. Uzun ömürlü özel sertleştiren yük zinciri (GRADE100) aşınmalara karşı yüksek direnç gösterir.
• Daha kompakt yapı, sağlam ve hafif gövdesi ve kısa çalışma mesafesinde çok rahat çalışma imkanı sağlar
• Aşırı yüklemelere karşı güçlendirilmiş parçaları kolay değişim imkanı sağlamaktadır.
Amaca ve ihtiyacınıza uygun doğru ürünün seçimi konusundaki yaklaşımımızı satış sonrası garanti, destek ve hizmetlerimizle desteklemekteyiz. %100 yerli LİFTURK markası, %100 yerli sermaye ile kurulmuş Altınkumlar firmasının tescilli markasıdır. Ürünlerimiz Çin’de en yüksek kaliteyle üretilmekte, firmamız tarafından 2 yıl garanti verilmektedir. Lifturk olarak can güvenliğinize değer vermekteyiz. Kalite konusundaki hassasiyetimiz Lifturk markasının en önemli tercih sebeplerindendir.
Model | LT-KV 0.8 |
LT-KV 1.6 |
LT-KV 3.2 |
LT-KV 6.3 |
LT-KV 9.0 |
|
Kaldırma Kapasitesi | t | 1.0 | 1.6 | 3.2 | 6.3 | 9.0 |
Standart Zincir Boyu | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Test Yükü | kg | 1200 | 2400 | 4800 | 9500 | 13500 |
Max yükte harcanan kuvvet | N | 215 | 304 | 372 | 385 | 395 |
Zincir Donam Sayısı | ad | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Yük Zinciri Ölçüsü | mm | 5.6x15.7 | 7.1x20 | 10x28 | 10x28 | 10x28 |
İlave her metre için ağırlık | kg | 0.7 | 1.1 | 2.3 | 4.6 | 6.9 |
Ağırlık | kg | 6.1 | 8.5 | 14 | 26 | 46 |
a ölçüsü | mm | 146 | 164 | 196 | 196 | 196 |
b ölçüsü | mm | 119 | 128 | 159 | 218 | 298 |
c ölçüsü | mm | 41.5 | 52 | 62 | 85 | - |
d ölçüsü | mm | 280 | 335 | 395 | 540 | 680 |
e ölçüsü | mm | 245 | 265 | 415 | 415 | 415 |
f ölçüsü | mm | 96 | 100 | 115 | 114 | 114 |
g ölçüsü | mm | 26 | 35 | 43 | 53 | 64 |
h ölçüsü | mm | 35 | 42 | 50 | 60 | 85 |
i ölçüsü | mm | 14.5 | 19 | 25 | 34 | 40 |
Tüm sorunlarınız için anında destek hizmeti
Profesyonel ekibimiz ile montaj hizmeti
Tüm ürünlerimiz Liftürk garanti kapsamındadır