Ürün Kodu : HHYG-20/150
Stok : Mevcut
Strok : 150 MM
Kapalı Yükseklik : 226 MM
Açık Yükseklik : 376 MM
Uygun Pompa Modeli : 700
AĞIRLIK : 6.6 KG
KAPASİTE : 20 TONS
Hidrolik Silindir Kriko, ağır yükleri kaldırmak, itmek, hizalamak veya desteklemek için kullanılan, piston-silindir yapısına sahip yüksek basınçlı hidrolik ekipmandır. Özellikle sanayi, bakım, montaj ve inşaat sektörlerinde tercih edilir. pompa ile hidrolik yağa basınç uygulanır. Bu basınç silindir içindeki pistonu ileri iter ve çok yüksek kaldırma kuvveti oluşturur. Birçok model 700 bar çalışma basıncına sahiptir
Amaca ve ihtiyacınıza uygun doğru ürünün seçimi konusundaki yaklaşımımızı satış sonrası garanti, destek ve hizmetlerimizle desteklemekteyiz. %100 yerli LİFTURK markası, %100 yerli sermaye ile kurulmuş Altınkumlar firmasının tescilli markasıdır. Ürünlerimiz Çin’de en yüksek kaliteyle üretilmekte, firmamız tarafından 2 yıl garanti verilmektedir. Lifturk olarak can güvenliğinize değer vermekteyiz. Kalite konusundaki hassasiyetimiz Lifturk markasının en önemli tercih sebeplerindendir.




| Kapasite (Ton) |
Strok (mm) |
Kapalı Yükseklik (mm) |
Açık Yükseklik (mm) |
Dış Çapı (mm) |
Yatak Çapı (mm) |
Mil Çapı (mm) |
Ağırlık (kg) |
Uygun Pompa Modeli |
Silindir Modeli |
| 10 | 50 | 122 | 172 | 68 | 45 | 36 | 3.1 | 700/C | HHYG-10/50 |
| 100 | 172 | 272 | 4.4 | 700/C | HHYG-10/100 | ||||
| 150 | 222 | 372 | 5.7 | 700/C | HHYG-10/150 | ||||
| 20 | 50 | 126 | 176 | 83 | 60 | 45 | 4 | 700/C | HHYG-20/50 |
| 100 | 176 | 276 | 5.3 | 700 | HHYG-20/100 | ||||
| 150 | 226 | 376 | 6.6 | 700 | HHYG-20/150 | ||||
| 30 | 50 | 137 | 187 | 103 | 75 | 65 | 7.9 | 700/C | HHYG-30/50 |
| 100 | 187 | 287 | 10.7 | 700 | HHYG-30/100 | ||||
| 150 | 237 | 387 | 13.5 | 700/A | HHYG-30/150 | ||||
| 50 | 50 | 147 | 197 | 123 | 95 | 70 | 11.6 | 700 | HHYG-50/50 |
| 100 | 197 | 297 | 14.9 | 700/A | HHYG-50/100 | ||||
| 150 | 247 | 397 | 18 | 700/A | HHYG-50/150 | ||||
| 100 | 50 | 182 | 232 | 168 | 135 | 90 | 25.7 | 700 | HHYG-100/50 |
| 100 | 232 | 332 | 30.6 | 700/A | HHYG-100/100 | ||||
| 150 | 282 | 432 | 35.5 | 700/A | HHYG-100/150 | ||||
| 200 | 50 | 202 | 252 | 228 | 190 | 135 | 60 | 700/A | HHYG-200/50 |
| 100 | 252 | 352 | 71 | 630 A | HHYG-200/100 | ||||
| 150 | 302 | 452 | 83 | 630 A | HHYG-200/150 | ||||
| 300 | 50 | 267 | 317 | 285 | 240 | 200 | 126 | 630 A | HHYG-300/50 |
| 100 | 367 | 517 | 165 | 630 A | HHYG-300/100 | ||||
| 150 | 517 | 817 | 224 | 630 A | HHYG-300/150 |
Tüm sorunlarınız için anında destek hizmeti
Profesyonel ekibimiz ile montaj hizmeti
Tüm ürünlerimiz Liftürk garanti kapsamındadır