Ürün Kodu : PML 1000
Stok : Mevcut
Test Yükü : 3500 KG
Genişlik : 160 MM
Yükseklik : 155 MM
AĞIRLIK : 40 KG
Çalışma Yük Limitleri : 1 TON
Uzunluk : 280 MM
Not : Yuvarlak yüzeyler de kaldırma kapasitesi %50 ye varan oranda düşebilir.
Amaca ve ihtiyacınıza uygun doğru ürünün seçimi konusundaki yaklaşımımızı satış sonrası garanti, destek ve hizmetlerimizle desteklemekteyiz. %100 yerli LİFTURK markası, %100 yerli sermaye ile kurulmuş Altınkumlar firmasının tescilli markasıdır. Ürünlerimiz Çin’de en yüksek kaliteyle üretilmekte, firmamız tarafından 2 yıl garanti verilmektedir. Lifturk olarak can güvenliğinize değer vermekteyiz. Kalite konusundaki hassasiyetimiz Lifturk markasının en önemli tercih sebeplerindendir.
Model | LT-PLM 100 |
LT-PLM 400 |
LT-PLM 600 |
LT-PLM 1000 |
LT-PLM 2000 |
LT-PLM 3000 |
LT-PLM 5000 |
|
Çalışma Yük Limitleri | 100 | 400 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | kg |
Kanıtlanmış Test Yükü | 350 | 1250 | 2100 | 3500 | 6000 | 9000 | 15000 | kg |
Uzunluk (L) | 100 | 185 | 225 | 280 | 360 | 435 | 540 | mm |
Genişlik (B) | 82 | 105 | 140 | 160 | 210 | 286 | 316 | mm |
Yükseklik (H) | 80 | 100 | 125 | 155 | 185 | 245 | 295 | mm |
Ağırlık | 4 | 11 | 20 | 40 | 74 | 105 | 250 | kg |
Çelik Kalınlığı | Kapasite Oranı | |||||||
mm3 Ton | İnch | 2 Ton | 1 Ton | 0.6 Ton | 0.4 Ton | 0.1 Ton | ||
T1 | 60 ve üstü | 2.36 ve üstü | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
T2 | 55 | 2.16 | 95% | |||||
T3 | 50 | 1.97 | 90% | 95% | ||||
T4 | 45 | 1.77 | 85% | 90% | ||||
T5 | 40 | 1.57 | 80% | 85% | ||||
T6 | 35 | 1.38 | 70% | 75% | 90% | |||
T7 | 30 | 1.18 | 60% | 65% | 80% | |||
T8 | 25 | 0.98 | 50% | 55% | 70% | 90% | ||
T9 | 20 | 0.79 | 40% | 45% | 60% | 75% | 90% | |
T10 | 15 | 0.59 | 30% | 35% | 50% | 60% | 70% | |
T11 | 10 | 0.39 | 20% | 25% | 35% | 45% | 50% | 70% |
T12 | 5 | 0.20 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% |
Tüm sorunlarınız için anında destek hizmeti
Profesyonel ekibimiz ile montaj hizmeti
Tüm ürünlerimiz Liftürk garanti kapsamındadır