Ürün Kodu : SD-1.5
Stok : Mevcut
Test Yükü : 2.2 TONS
Kaldırmada Harcanan Güç : 190 N
Kaldırma Kapasitesi : 1.5 TONS
AĞIRLIK : 11 KG
• Göbekten dişli aktarma sistemi ile düzenlenmiş mekanik kriko sistemidir.
• Ağır taşıtların kaldırılması için tasarlanmıştır.
• +%50 ilave yük ile test edilmiştir
• Ağır çalışma koşulları için ideal bir kriko sistemidir.
Amaca ve ihtiyacınıza uygun doğru ürünün seçimi konusundaki yaklaşımımızı satış sonrası garanti, destek ve hizmetlerimizle desteklemekteyiz. %100 yerli LİFTURK markası, %100 yerli sermaye ile kurulmuş Altınkumlar firmasının tescilli markasıdır. Ürünlerimiz Çin’de en yüksek kaliteyle üretilmekte, firmamız tarafından 2 yıl garanti verilmektedir. Lifturk olarak can güvenliğinize değer vermekteyiz. Kalite konusundaki hassasiyetimiz Lifturk markasının en önemli tercih sebeplerindendir.
Model | LT-SD 1.5 | LT-SD 3.0 | LT-SD 5.0 | LT-SD 10 | LT-SD 16 | LT-SD 20 | ||
Kapasite | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | t | |
Test Yükü | 2.2 | 4.5 | 7.5 | 15 | 24 | 30 | t | |
Kaldırmada Harcanan Güç | 190 | 196 | 235 | 431 | 580 | 650 | N | |
Ölçüler | A | 77 | 83 | 105 | 124 | 153 | 153 | mm |
B | 100 | 130 | 145 | 140 | 150 | 150 | mm | |
C | 600-900 | 735-1090 | 730-1075 | 800-1190 | 820-1140 | 865-1180 | mm | |
D | 55-355 | 60-425 | 70-425 | 100-490 | 135-455 | 124-440 | mm | |
E | 55 | 60 | 71 | 86 | 85 | 85 | mm | |
F | 40 | 45 | 68 | 76 | 90 | 90 | mm | |
G | 110 | 138 | 170 | 170 | 180 | 180 | mm | |
H | 225 | 285 | 249 | 300 | 360 | 360 | mm | |
K | 121 | 200 | 190 | 252 | 275 | 275 | mm | |
R | 119 | 140 | 155 | 185 | 210 | 224 | mm | |
S | 185 | 235 | 220 | 187 | 202 | 202 | mm | |
T | 126 | 128 | 128 | 250 | 255 | 255 | mm | |
Ağırlık | 11 | 21 | 27 | 46 | 63 | 72 | kg |
Tüm sorunlarınız için anında destek hizmeti
Profesyonel ekibimiz ile montaj hizmeti
Tüm ürünlerimiz Liftürk garanti kapsamındadır